Pemampat Skrol Frekuensi Boleh Ubah Penyejukan Minyak Magnet Kekal Peringkat Tunggal
1. Suhu rendah bermakna lebih cekap
Dengan suhu operasi yang sangat rendah iaitu kurang daripada 60ºC, mampatan hampir isoterma dicapai.
Keupayaan penyejukan air yang unggul menyingkirkan haba dan memberikan lebih banyak udara bagi setiap kW kuasa.
Ini juga menghapuskan keperluan untuk penyejuk dalaman dan penyejuk selepas penyejuk, penggunaan kuasa yang berkaitan mengurangkan penurunan tekanan ke tahap minimum.
2. Mengurangkan kos penyelenggaraan
Alat ganti hanya memerlukan elemen penapis udara dan elemen penapis air
Suhu operasi yang rendah memastikan jangka hayat hujung udara skru yang panjang, mengelakkan kos penyelenggaraan yang mahal untuk pemutar skru.
Suhu rendah mengurangkan tekanan pada komponen lain yang memastikan jangka hayat yang panjang.
3. Mengelakkan kos tenaga tambahan untuk memerangi penurunan tekanan
Kos-kos ini, walaupun tidak ketara pada masa pembelian, adalah sangat tinggi dan menyumbang dengan ketara kepada jumlah kos pemilikan.
4. Tiada Kotak GearTidak perlu pelinciran minyak yang berkaitan.
5. Struktur mudah
Lebih sedikit bahagian yang bergerak berbanding pemampat udara skru bebas minyak kering, bermakna kurang berlaku kesilapan,
manakala beban galas imbangan memanjangkan hayat perkhidmatan elemen mampatan untuk operasi kos rendah.
* Pemampat Udara Skru Suntikan Minyak/pemampat udara skru dan blower bebas minyak
* Pemampat Udara Skru Semua-dalam-Satu dengan Tangki, Pengering dan Penapis
* Pemampat Udara Skru Kecil Fasa Tunggal
* Pemampat Udara Skru Bebas Minyak yang Disuntik Air
* Pemampat Udara Skrol Bebas Minyak
* Pemampat Udara Skru Mudah Alih Enjin Diesel & Elektrik
* Pengering Udara, Tangki Udara, Penapis dan Alat Ganti lainuntuk pemampat kami, maklumat lanjut sila layari laman web kami.
| Model | EZOV-8A | EZOV-11A | EZOV-15A | EZOV-18A | EZOV-22A | EZOV-30A | EZOV-37A | EZOV-45A | EZOV-55A | EZOV-75A | EZOV-90A | |
| Tekanan udara penghantaran/pelepasan percuma (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | ||
| Motor | Kuasa (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 |
| Voltan (v/hz) | 380V 3PH 50HZ /380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/voltan lain yang disesuaikan | |||||||||||
| Penyambung inci | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| Dimensi | panjang mm | 900 | 900 | 900 | 1025 | 1025 | 1200 | 1200 | 1720 | 1720 | 1800 | 2070 |
| lebar mm | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 910 | 910 | 1150 | 1150 | 1250 | 1430 | |
| ketinggian mm | 920 | 920 | 920 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1385 | 1385 | 1600 | 1680 | |
| Berat (kg) | 245 | 265 | 280 | 300 | 370 | 515 | 550 | 710 | 850 | 1100 | 1200 | |













