Pemampat Udara Skru Pelincir Air Bebas Minyak 37kW
Kelebihan Teras
- Udara Mampat 100% Bebas Minyak, Sifar Pencemaran Minyak
Tiada minyak mineral digunakan untuk pelinciran mampatan; air yang telah ditulenkan berfungsi sebagai satu-satunya pelincir. Udara keluar mencapai gred bebas minyak Kelas 0 (ISO 8573-1), tiada wap minyak, kabus minyak atau sisa minyak dalam aliran udara, melindungi peralatan hiliran & produk siap daripada pencemaran minyak.
- Penyejukan Pelinciran Air, Kecekapan Tenaga yang Lebih Tinggi
Air mempunyai prestasi pelesapan haba yang jauh lebih baik berbanding minyak pelincir. Suhu mampatan dikawal secara stabil pada tahap rendah, sekali gus mengurangkan penggunaan kuasa mampatan. Kecekapan volumetrik yang stabil memastikan output udara yang konsisten di bawah operasi berterusan selama berjam-jam, sekali gus menjimatkan bil elektrik dengan ketara.
- Operasi Ultra Rendah Bunyi Bunyi & Berjalan Lancar
Pasangan rotor pelincir air jitu dengan reka bentuk jejaring yang sempurna, getaran diminimumkan secara drastik. Struktur penyenyap bersepadu terbina dalam, hingar keseluruhan ≤72dB(A), boleh diletakkan terus di bengkel pengeluaran tanpa bilik kalis bunyi bebas.
- Struktur Mudah & Kos Penyelenggaraan Rendah
Batalkan pemisahan minyak kompleks, penapisan minyak, sistem peredaran minyak yang diperlukan oleh pemampat suntikan minyak. Bahan habis pakai hanya penapis air, penapis udara, yang murah dan mudah diganti; tiada pertukaran minyak biasa, penggantian pemisah minyak diperlukan, kos selepas jualan tahunan dikurangkan sebanyak lebih daripada 60%.
- Komponen Dalaman Tahan Kakisan & Tahan Lama
Rotor utama, rongga mampatan diperbuat daripada bahan keluli tahan karat anti-karat, disesuaikan dengan keadaan kerja pelinciran air, tiada karat, jangka hayat hos yang panjang. Sistem kawalan PLC pintar menyokong operasi automatik, penggera kerosakan, pemantauan jarak jauh.
- Mesra Alam & Selamat
Tiada pelepasan minyak enjin sisa, hijau dan bebas pencemaran; reka bentuk gelung tertutup peredaran air, penggunaan air yang rendah, memenuhi keperluan pemeriksaan perlindungan alam sekitar yang ketat di seluruh dunia.
Senario Aplikasi
- Industri Makanan & Minuman: Pembotolan, pemprosesan tenusu, pengeluaran snek, pembungkusan makanan, bekalan udara peralatan penapaian (mencegah pencemaran minyak makanan)
- Industri Farmaseutikal: Sintesis ubat, penekanan tablet, pembungkusan, penghantaran gas steril perubatan, sumber gas makmal
- Perubatan & Penjagaan Kesihatan: Sistem sokongan oksigen pusat hospital, peralatan pergigian, pensterilan instrumen pembedahan, pengeluaran peranti perubatan
- Elektronik & Semikonduktor: Pembungkusan cip, pembuatan PCB, pemasangan komponen elektronik jitu, bekalan gas bengkel bebas habuk
- Industri Tenaga Baharu: Pengeluaran bateri litium, pembuatan sel fotovoltaik, peralatan sokongan tenaga hidrogen
- Tekstil & Pembuatan Kertas: Alat tenun jet udara tekstil gred tinggi, pemprosesan pulpa kertas, percetakan halus
- Makmal & Penyelidikan Saintifik: Universiti, institut penyelidikan eksperimen ketepatan sumber gas
Parameter Teknikal
| Model | Tekanan Ekzos (MPa) | Isipadu Ekzos (m³/min) | Kuasa (KW/HP) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Berat (kg) | Diameter Saluran Keluar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








